So sánh 23 công ty chứng khoán 2026
Phí cổ phiếu, gói phí 0đ, lãi margin, phí phái sinh, API và app của từng công ty trong một bảng. Mỗi con số có nguồn ở trang đánh giá; chưa có nguồn thì ghi "Chưa công bố".
| Công ty chứng khoánbấm tên để xem đánh giá | Gói phí 0đthường trực | Ứng trướcphí ứng tiền bán | API giao dịch | App | Mở tài khoản | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,2% | 14%/năm | 2.000đ/HĐ | Không | 0,0389%/ngày | Chưa công bố | VPS SmartOne | |
| | 0,15% | 13,5%/năm | 2.000đ/HĐ | Không | 0,0389%/ngày | SSI FastConnect | SSI iBoard Pro | |
| | 0,03% | 12–13,5%/năm | 0đ/HĐ | 0đ phí TCBS | 0,042%/ngày | TCBS OpenAPI | TCInvest | |
| | 0,1% | 13,5%/năm | 0đ/HĐ | Không | 0,037%/ngày | Chưa công bố | VNDIRECT DStock, DGO | |
| | 0,08% | 13,5–13,7%/năm | 3.000đ/HĐ | Không | 0,04028%/ngày | Chưa công bố | MBS Mobile | |
| | Từ 0,1% | 14%/năm | Từ 1.000đ/HĐ | Chưa công bố | 14%/năm | Chưa công bố | HSC ONE | |
| | 0,1% | 13,5%/năm | 5.000đ/HĐ | Không | 0,037%/ngày | Chưa công bố | Vietcap | |
| | 0,15–0,3% | Chưa công bố | 5.000đ/HĐ | Không | Chưa công bố | Chưa công bố | iKIS | |
| | 0,1% | 13%/năm | 1.000đ/HĐ | Không | 13%/năm | Chưa công bố | M-Stock | |
| | 0,15–0,2% | 12%/năm | 4.000đ/giao dịch mở, đóng vị thế | Không | 12%/năm | Chưa công bố | KB Buddy | |
| | 0% | 12,5%/năm | 1.000đ/HĐ | 0% trọn đời | 0,0342%/ngày | DNSE LightSpeed API | Entrade X by DNSE | |
| | 0,03% | 11,5%/năm | 2.000đ/HĐ | Chưa công bố | 0,03194%/ngày | Chưa công bố | AlphaTrading | |
| | 0,1% | 14%/năm | Chưa công bố | Không | 14%/năm | Chưa công bố | ABS Invest | |
| | 0,15% | Từ 11,9%/năm | 4.000đ/HĐ | 0% phí VCBS 6 tháng cho khách mới, chưa gồm phí Sở | Từ 11,9%/năm | Chưa công bố | VCBS Mobile | |
| | 0,08% | 12,5%/năm | 3.000đ/HĐ | Không | 7,5–12,5%/năm | Chưa công bố | BSC Smart Invest | |
| | 0,1% | 11,65–14%/năm | 3.000đ/HĐ | Không | 14%/năm | Chưa công bố | ACBS Smart | |
| | 0,03% | 12,65%/năm | 0đ/HĐ | Không | 0,03465753%/ngày | Chưa công bố | FPTS EzTrade | |
| | 0,15% | 12,5%/năm | 5.000đ/HĐ | 0% phí Shinhan, chưa gồm phí Sở | 12%/năm | Chưa công bố | San Xin Ha | |
| | 0,1% | 13%/năm | 500đ/HĐ | Không | 0,03562%/ngày | Chưa công bố | Kafi X | |
| | 0,1% | 13%/năm | 3.000đ/HĐ | Không | 0,0356%/ngày | Fixed Gateway (FIX) | YSflex | |
| | 0,15% | 12–13,5%/năm | 1.500đ/HĐ | Không | 13%/năm | Chưa công bố | SH Smart | |
| | 0,15% | 13,5%/năm | 0đ/HĐ | 0đ trên VPBankS Digital (khách trong nước) | Chưa công bố | NEO API | NEO Invest | |
| | 0,15–0,2% | 13%/năm | Chưa công bố | Chưa công bố | 13%/năm | Chưa công bố | Agriseco Pro |
23 công ty Mức thấp nhất trong 23 công ty – Chưa công bố (chưa thấy nguồn chính thức) Bấm tiêu đề cột để sắp xếp, rê chuột vào ô để xem điều kiện
Cách đọc bảng
- Phí cổ phiếu
- Phí công ty thu trên mỗi lệnh mua hoặc bán cổ phiếu, tính theo % giá trị lệnh, thường là mức khi bạn tự đặt lệnh online. Có công ty đã gồm phí Sở, có công ty tính riêng.
- Lãi margin
- Lãi vay ký quỹ để mua cổ phiếu, quy đổi theo năm, lấy theo biểu phí công bố. Các gói ưu đãi có thời hạn ghi ở trang từng công ty.
- Phí phái sinh
- Phí công ty thu trên mỗi hợp đồng tương lai (HĐ) như VN30F, chưa gồm phí Sở và VSDC.
- Gói phí 0đ
- Gói miễn phí giao dịch áp dụng thường xuyên. Khuyến mãi theo đợt không tính là có gói.
Mức phí, lãi suất thường kèm điều kiện (kênh giao dịch, giá trị giao dịch, khách mới). Trang đánh giá từng công ty ghi đủ điều kiện và nguồn.
Đánh giá chi tiết từng công ty
Phí theo từng kênh giao dịch, gói ưu đãi, điểm mạnh, điểm cần lưu ý và nguồn số liệu của mỗi công ty.
Câu hỏi thường gặp
Bảng so sánh lấy số liệu từ đâu?
Số liệu lấy từ biểu phí, chính sách giao dịch ký quỹ và trang chính thức của từng công ty chứng khoán. Trang chi tiết của mỗi công ty liệt kê nguồn cụ thể và ngày kiểm chứng.
"Chưa công bố" nghĩa là gì?
Chúng tôi chưa tìm thấy nguồn chính thức cho số liệu đó tại ngày cập nhật. Chúng tôi không điền số ước đoán; khi có nguồn, bảng sẽ được cập nhật.
Phí giao dịch trong bảng đã gồm phí của Sở giao dịch chưa?
Tùy công ty. Có công ty công bố mức phí đã gồm phí Sở (như SSI, MBS, FPTS), có công ty tính phí Sở riêng (như DNSE), và với khách tự mở tài khoản tại TCBS thì 0,03% chính là phí Sở. Ghi chú dưới mức phí ở trang từng công ty nói rõ cách tính. Khi bán cổ phiếu, bạn còn chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
Mở tài khoản qua liên kết trên site có bị tính phí cao hơn không?
Tùy công ty. Theo điều khoản đối tác mà chúng tôi đọc được, ở một số công ty khách gắn với đối tác có thể áp biểu phí khác khách tự mở tài khoản. Trang chi tiết từng công ty ghi rõ điều này khi có thông tin.