Danh sách cổ phiếu bị cắt margin quý 4/2026
66 mã trên HOSE và 67 mã trên HNX không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ theo công bố của hai Sở giao dịch. Không công ty chứng khoán nào được cho vay margin với các mã này.
Kiểm tra lần cuối 22/10/2026. Nguồn: HOSE, HNX (cuối trang).
Danh sách mã không đủ điều kiện ký quỹ
| Mã | Tên công ty, quỹ | Sàn | Ngày công bố | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| AAN | Lương thực A An | HOSE | 02/10/2026 |
|
| AAT | Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa | HOSE | 02/10/2026 |
|
| ABS | Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | HOSE | 02/10/2026 |
|
| AME | Alphanam E&C | HNX | 09/10/2026 |
|
| AMV | SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ | HNX | 09/10/2026 |
|
| APG | Chứng khoán APG | HOSE | 02/10/2026 |
|
| API | Đầu tư Châu á - Thái Bình Dương | HNX | 09/10/2026 |
|
| APS | Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương | HNX | 09/10/2026 |
|
| BCC | Xi măng Bỉm Sơn | HNX | 09/10/2026 |
|
| BCE | Xây dựng và Giao thông Bình Dương | HOSE | 02/10/2026 |
|
| BNA | Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | HNX | 09/10/2026 |
|
| BTS | Xi măng Vicem Bút Sơn | HNX | 09/10/2026 |
|
| BVB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bản Việt | HOSE | 02/10/2026 |
|
| CAN | Đồ hộp Hạ Long | HNX | 09/10/2026 |
|
| CAR | Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | HNX | 09/10/2026 |
|
| CDN | Cảng Đà Nẵng | HNX | 09/10/2026 |
|
| CET | HTC Holding | HNX | 09/10/2026 |
|
| CIG | COMA18 | HOSE | 02/10/2026 |
|
| CMC | Đầu tư CMC | HNX | 09/10/2026 |
|
| CX8 | Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | HNX | 09/10/2026 |
|
| DAE | Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng | HNX | 09/10/2026 |
|
| DGC | Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DLG | Tập đoàn Đức Long Gia Lai | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DMX | Đầu tư Điện Máy Xanh | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DQC | Tập đoàn Điện Quang | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DRH | DRH Holdings | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DS3 | DS3 | HNX | 09/10/2026 |
|
| DTA | Đệ Tam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DTL | Đại Thiên Lộc | HOSE | 02/10/2026 |
|
| DVM | Dược liệu Việt Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| DXV | Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | HOSE | 02/10/2026 |
|
| ECI | Tập đoàn ECI | HNX | 09/10/2026 |
|
| ECO | Nhựa sinh thái Việt Nam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| FID | Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| FUCTVGF4 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 4 | HOSE | 08/10/2026 |
|
| FUCTVGF5 | Quỹ Đầu tư Tăng trưởng Thiên Việt 5 | HOSE | 08/10/2026 |
|
| FUCVREIT | Quỹ Đầu tư Bất động sản Techcom Việt Nam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| FUEABVND | Quỹ ETF ABFVN DIAMOND | HOSE | 02/10/2026 |
|
| FUEMITEC | Quỹ ETF VINACAPITAL VNMITECH | HOSE | 02/10/2026 |
|
| FUEPHVNS | Quỹ ETF PHFM VNSHINE | HOSE | 02/10/2026 |
|
| FUETPVND | Quỹ ETF VFCVN DIAMOND | HOSE | 02/10/2026 |
|
| FUEVN50G | Quỹ ETF VINACAPITAL VN50 GROWTH | HOSE | 02/10/2026 |
|
| GIL | Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | HOSE | 02/10/2026 |
|
| GKM | GKM Holdings | HNX | 09/10/2026 |
|
| GMA | G-Automobile | HNX | 09/10/2026 |
|
| HAS | HACISCO | HOSE | 02/10/2026 |
|
| HBS | Chứng khoán Hòa Bình | HNX | 09/10/2026 |
|
| HCT | Thương mại-Dịch vụ-Vận tải Xi măng Hải Phòng | HNX | 09/10/2026 |
|
| HEV | Sách Đại học - Dạy nghề | HNX | 09/10/2026 |
|
| HID | Halcom Việt Nam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| HOM | Xi măng VICEM Hoàng Mai | HNX | 09/10/2026 |
|
| HVN | Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | HOSE | 02/10/2026 |
|
| IDJ | Đầu tư IDJ Việt Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| ITD | Công nghệ ITD | HOSE | 02/10/2026 |
|
| JVC | Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật | HOSE | 02/10/2026 |
|
| KDM | CTCP Tập đoàn GCL | HNX | 09/10/2026 |
|
| KLB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | HOSE | 02/10/2026 |
|
| KSD | CTCP Đầu tư DNA | HNX | 09/10/2026 |
|
| LCD | CTCP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện | HNX | 09/10/2026 |
|
| LDG | Đầu tư LDG | HOSE | 02/10/2026 |
|
| LDP | CTCP Dược Lâm Đồng - Ladophar | HNX | 09/10/2026 |
|
| LIG | CTCP Licogi 13 | HNX | 09/10/2026 |
|
| LPS | Chứng khoán LPS | HOSE | 02/10/2026 |
|
| MCP | In và Bao bì Mỹ Châu | HOSE | 02/10/2026 |
|
| MED | Dược Trung Ương Mediplantex | HNX | 09/10/2026 |
|
| MHC | MHC | HOSE | 02/10/2026 |
|
| MIC | CTCP Kỹ Nghệ Khoáng sản Quảng Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| MZG | Miza | HOSE | 02/10/2026 |
|
| NBP | Nhiệt điện Ninh Bình | HNX | 09/10/2026 |
|
| NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | HOSE | 02/10/2026 |
|
| NRC | Tập đoàn NRC | HNX | 09/10/2026 |
|
| NVB | Ngân hàng TMCP Quốc Dân | HNX | 09/10/2026 |
|
| NVT | Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | HOSE | 02/10/2026 |
|
| OCH | CTCP One Capital Hospitality | HNX | 09/10/2026 |
|
| OGC | Tập đoàn Đại Dương | HOSE | 02/10/2026 |
|
| PEN | CTCP Xây lắp III Petrolimex | HNX | 09/10/2026 |
|
| PGN | CTCP Phụ Gia Nhựa | HNX | 09/10/2026 |
|
| PGT | CTCP PGT Holdings | HNX | 09/10/2026 |
|
| PIT | Xuất nhập khẩu Petrolimex | HOSE | 02/10/2026 |
|
| PLP | Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê | HOSE | 02/10/2026 |
|
| PNC | Văn hóa Phương Nam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| PPE | Tư Vấn Đầu Tư PP ENTERPRISE | HNX | 09/10/2026 |
|
| PTL | Victory Group | HOSE | 02/10/2026 |
|
| PV2 | GENEA CAPITAL | HNX | 09/10/2026 |
|
| QTC | Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| SBV | Siam Brothers Việt Nam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| SDC | CTCP Tư vấn Sông Đà | HNX | 09/10/2026 |
|
| SDG | CTCP Sadico Cần Thơ | HNX | 09/10/2026 |
|
| SDU | CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà | HNX | 09/10/2026 |
|
| SHN | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | HNX | 09/10/2026 |
|
| SMA | Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | HOSE | 02/10/2026 |
|
| SPC | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | HNX | 09/10/2026 |
|
| SRA | CTCP SARA Việt Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| SSM | CTCP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM | HNX | 09/10/2026 |
|
| ST8 | Tập đoàn ST8 | HOSE | 02/10/2026 |
|
| STK | Sợi Thế Kỷ | HOSE | 02/10/2026 |
|
| SVD | Đầu tư & Thương mại Vũ Đăng | HOSE | 02/10/2026 |
|
| SVN | CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| TCR | Công nghiệp Gốm sứ TAICERA | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TDH | Phát triển Nhà Thủ Đức | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TLH | Tập đoàn Thép Tiến Lên | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TMT | Ô tô TMT | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TNC | Cao su Thống Nhất | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TNH | Tập đoàn Bệnh viện TNH | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TSB | Ắc quy Tia Sáng | HNX | 09/10/2026 |
|
| TSC | Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TTF | Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành | HOSE | 02/10/2026 |
|
| TTH | CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành | HNX | 09/10/2026 |
|
| TVC | Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | HNX | 09/10/2026 |
|
| TXM | CTCP Vicem Thạch cao Xi măng | HNX | 09/10/2026 |
|
| UNI | CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT | HNX | 09/10/2026 |
|
| VBB | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VC2 | Đầu tư và Xây dựng VINA2 | HNX | 09/10/2026 |
|
| VC9 | xây dựng số 9- VC9 | HNX | 09/10/2026 |
|
| VCA | Thép VICASA | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VE1 | CTCP Xây dựng điện VNECO 1 | HNX | 09/10/2026 |
|
| VE3 | CTCP Xây dựng điện VNECO3 | HNX | 09/10/2026 |
|
| VE4 | CTCP Xây dựng Điện Vneco 4 | HNX | 09/10/2026 |
|
| VHL | CTCP Viglacera Hạ Long | HNX | 09/10/2026 |
|
| VID | Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VIG | Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam | HNX | 09/10/2026 |
|
| VIT | VIGLACERA TIÊN SƠN | HNX | 09/10/2026 |
|
| VMC | VIMECO | HNX | 09/10/2026 |
|
| VMD | Y Dược phẩm Vimedimex | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VNG | Du lịch Thành Thành Công | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VNS | Ánh Dương Việt Nam | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VPG | Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VPH | Vạn Phát Hưng | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VTB | Viettronics Tân Bình | HOSE | 02/10/2026 |
|
| VTC | CTCP Viễn thông VTC | HNX | 09/10/2026 |
|
| VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư Vi na ta ba | HNX | 09/10/2026 |
|
| VTV | Năng lượng và Môi trường VICEM | HNX | 09/10/2026 |
|
| YBM | YBM | HOSE | 02/10/2026 |
|
Không có mã nào khớp. Mã không có trong danh sách của Sở vẫn có thể bị từng công ty chứng khoán tự loại khỏi danh mục cho vay.
Đây là danh sách công bố của Sở, không phải khuyến nghị mua bán. Mỗi công ty chứng khoán còn có danh mục cho vay riêng, hẹp hơn danh sách này. Bấm vào mã để xem chi tiết.
Mã bị công ty chứng khoán tự loại gần đây
Ngoài danh sách của Sở, từng công ty còn tự loại mã khỏi danh mục cho vay của họ. Dưới đây là 33 mã bị loại trong 30 ngày qua, theo danh mục công bố của các công ty chúng tôi theo dõi.
- PPT 23/10/2026 Bị loại tại Agriseco (trước 30%), Yuanta (trước 30%), VNDirect (trước 30%), VPBankS (trước 30%)
- VNR 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 20%)
- SHP 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 50%)
- SBA 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 20%)
- PGS 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 20%)
- PGI 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 30%)
- PGC 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 30%)
- NSC 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 30%)
- HTN 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 30%)
- HQC 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 20%)
- HHP 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 20%)
- DHT 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 20%)
- DBD 23/10/2026 Bị loại tại ACBS (trước 40%)
- VPI 19/10/2026 Bị loại tại Agriseco (trước 40%)
- HTC 16/10/2026 Bị loại tại FPTS (trước 10%)
- PNJ 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 50%), Yuanta (trước 30%), HSC (trước 20%), FPTS (trước 20%)
- VNL 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 50%)
- VFG 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 50%)
- TVD 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 30%)
- S99 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 30%)
- HTG 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 40%)
- CKG 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 20%)
- CHP 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 50%)
- CCL 15/10/2026 Bị loại tại KBSV (trước 20%)
- GIC 08/10/2026 Bị loại tại FPTS (trước 20%)
- GIL 05/10/2026 Bị loại tại VPS (trước 20%), Agriseco (trước 30%) , cũng thuộc danh sách của Sở
- KOS 05/10/2026 Bị loại tại Agriseco (trước 30%), ABS (trước 20%)
- STK 05/10/2026 Bị loại tại VPS (trước 30%) , cũng thuộc danh sách của Sở
- LCG 05/10/2026 Bị loại tại HSC (trước 10%)
- LIG 05/10/2026 Bị loại tại Agriseco (trước 20%) , cũng thuộc danh sách của Sở
- KLB 05/10/2026 Bị loại tại Agriseco (trước 30%) , cũng thuộc danh sách của Sở
- BCE 05/10/2026 Bị loại tại Agriseco (trước 20%) , cũng thuộc danh sách của Sở
- ACL 01/10/2026 Bị loại tại Yuanta (trước 20%)
Câu hỏi thường gặp
Quý 4/2026 có bao nhiêu mã bị cắt margin?
Theo công bố của hai Sở (kiểm tra ngày 22/10/2026), có 66 mã trên HOSE và 67 mã trên HNX thuộc danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.
Vì sao cổ phiếu bị cắt margin?
Cổ phiếu bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện ký quỹ khi thuộc các trường hợp theo quy chế giao dịch ký quỹ của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Quyết định 87/QĐ-UBCK), Sở giao dịch chỉ xét và công bố danh sách. Các trường hợp chính: bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế hoặc đình chỉ giao dịch; doanh nghiệp thua lỗ; báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán không chấp nhận toàn phần; chậm công bố báo cáo tài chính; hoặc mới niêm yết chưa đủ 6 tháng. Lý do cụ thể của từng mã ghi trong bảng.
Mã đang vay margin bị cắt thì sao?
Mã bị cắt margin không còn được dùng để vay mới và không được tính vào tài sản thực có khi công ty tính tỷ lệ ký quỹ của bạn, dù vẫn là tài sản bảo đảm cho khoản vay hiện có, trừ khi hợp đồng có thỏa thuận khác (Điều 10 Quyết định 87/QĐ-UBCK). Vì vậy tỷ lệ ký quỹ có thể giảm và công ty chứng khoán yêu cầu bạn nộp thêm tiền hoặc bán bớt. Hãy kiểm tra thông báo của công ty bạn dùng.
Danh sách này có áp dụng cho mọi công ty chứng khoán không?
Có. Danh sách của Sở là mức chung: mọi công ty chứng khoán đều không được cho vay ký quỹ với các mã này. Ngoài ra mỗi công ty còn tự loại thêm mã khỏi danh mục cho vay của riêng họ.
Nguồn tham khảo (2)
Kiểm chứng ngày 22/10/2026